商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 空気ポンプ | 力: | 空気 |
---|---|---|---|
圧力: | 8.6Bar | 燃料: | 作動する空気 |
適用: | 下水 | 構造: | ダイヤフラム ポンプ |
理論: | 空気は二重ダイヤフラム ポンプに動力を与えた | 標準的なか標準外: | 標準 |
製品名: | 空気は二重ダイヤフラム ポンプに動力を与えた | 材料: | アルミニウム |
保証: | 12months | 最高圧力: | 8.6Bar |
タイプ: | Diaphramの空気ポンプ | 最大流: | 480L/min |
特徴: | 高性能 | 次元(mm): | 260*319*326 |
重量(lb): | 43.1 | 空気inlerのサイズ: | 3/4" NPT |
ぬらされた端: | 鋳鉄/アルミニウム ステンレス鋼 | ||
ハイライト: | 3"空気によって作動させる二重ダイヤフラム ポンプ,480L/min空気は二重ダイヤフラム ポンプを作動させた,8.6棒空気ダイヤフラム ポンプ |
3" Abradiveの沈積物及びスラリーのための空気によって作動させる二重ダイヤフラム ポンプ
Air-Operated二重ダイヤフラム ポンプ(AODD)はタイプの肯定的な変位(PD)ポンプである。それは適用範囲が広いダイヤフラムの動きによって互い違いに満たされ、排出される2つのポンプ部屋から成っている。圧縮空気は、ダイヤフラムの反対側の空気部屋に与えられ、ポンプ行為を作成するためにから互い違いに出る。
AODDポンプは移動の適用のために一般に使用され、沈積物、スラリー、研摩剤およびせん断の敏感な液体を含むいろいろ供給を扱うことができる。それらが強いが、維持すること着氷に騒々しくて、傾向があっていく低圧の適用に限られる信頼でき、容易。
製品特性:
項目 | 記述 | 単位 | 参照図 |
1 | 最高の空気吸入圧 | Mpa | 0.83 |
2 | 最大流率 | L /min | 903 |
3 | 最高の上昇 | M | 70 |
4 | 最高の出口圧力 | Mpa | 0.83 |
5 | 最高の粒度 | mm | 9 |
6 | 重量 | kg | 43 |
7 | 騒音レベル | db | <70 |
8 | 最高の乾燥した吸引 | M | 5.3 |
性能曲線
配達及び包装
コンタクトパーソン: Mr. ALLSON
電話番号: 008618122100289